
2月決算銘柄
期末配当利回りランキング
1位 | 9778 昴4.49%株主優待あり | 株 267,000円 →配当 12,000円 |
2位 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス4.44% | 株 49,600円 →配当 2,200円 |
3位 | 4645 市進ホールディングス3.91%株主優待あり | 株 25,600円 →配当 1,000円 |
4位 | 3080 ジェーソン3.86% | 株 18,400円 →配当 710円 |
5位 | 8080 ジョイス3.8%株主優待あり | 株 31,600円 →配当 1,200円 |
6位 | 9883 富士エレクトロニクス3.78% | 株 105,800円 →配当 4,000円 |
7位 | 2417 ツヴァイ3.75%株主優待あり | 株 80,000円 →配当 3,000円 |
8位 | 2379 ディップ3.74% | 株 21,380円 →配当 800円 |
9位 | 8931 和田興産3.69% | 株 40,700円 →配当 1,500円 |
10位 | 3344 ワンダーコーポレーション3.62%株主優待あり | 株 69,000円 →配当 2,500円 |
11位 | 6312 フロイント産業3.5% | 株 42,800円 →配当 1,500円 |
12位 | 3260 ゲオエステート3.47% | 株 28,800円 →配当 1,000円 |
13位 | 2294 柿安本店3.45%株主優待あり | 株 101,500円 →配当 3,500円 |
14位 | 9716 乃村工藝社3.42% | 株 234,000円 →配当 8,000円 |
15位 | 3147 リックコーポレーション3.38% | 株 20,700円 →配当 700円 |
16位 | 5018 MORESCO3.35% | 株 74,600円 →配当 2,500円 |
17位 | 8787 UCS3.27%株主優待あり | 株 45,900円 →配当 1,500円 |
18位 | 8198 マックスバリュ東海3.21%株主優待あり | 株 112,300円 →配当 3,600円 |
19位 | 5817 日本電線工業3.13% | 株 22,400円 →配当 700円 |
20位 | 3030 ハブ3.01% | 株 176,000円 →配当 5,300円 |
21位 | 8287 マックスバリュ西日本2.93%株主優待あり | 株 119,600円 →配当 3,500円 |
22位 | 2668 タビオ2.86%株主優待あり | 株 70,000円 →配当 2,000円 |
23位 | 3396 フェリシモ2.86%株主優待あり | 株 105,000円 →配当 3,000円 |
24位 | 4920 日本色材工業研究所2.83%株主優待あり | 株 353,000円 →配当 10,000円 |
25位 | 2789 カルラ2.75%株主優待あり | 株 36,400円 →配当 1,000円 |
26位 | 7599 ガリバーインターナショナル2.71% | 株 27,310円 →配当 740円 |
27位 | 7577 パスポート2.69%株主優待あり | 株 29,700円 →配当 800円 |
28位 | 7975 リヒトラブ2.63% | 株 190,000円 →配当 5,000円 |
29位 | 7608 エスケイジャパン2.48% | 株 24,200円 →配当 600円 |
30位 | 4714 リソー教育2.47% | 株 4,855円 →配当 120円 |
31位 | 3826 システムインテグレータ2.44% | 株 61,400円 →配当 1,500円 |
32位 | 8289 オリンピック2.44% | 株 73,700円 →配当 1,800円 |
33位 | 2290 米久2.41%株主優待あり | 株 74,600円 →配当 1,800円 |
34位 | 4343 イオンファンタジー2.35%株主優待あり | 株 127,600円 →配当 3,000円 |
35位 | 3094 スーパーバリュー2.31% | 株 99,500円 →配当 2,300円 |
36位 | 6469 放電精密加工研究所2.31% | 株 30,300円 →配当 700円 |
37位 | 7427 エコートレーディング2.26%株主優待あり | 株 70,900円 →配当 1,600円 |
38位 | 2341 アルバイトタイムス2.25% | 株 8,900円 →配当 200円 |
39位 | 2685 ポイント2.23%株主優待あり | 株 31,350円 →配当 700円 |
40位 | 8267 イオン2.22%株主優待あり | 株 103,400円 →配当 2,300円 |
41位 | 2178 トライステージ2.22% | 株 90,200円 →配当 2,000円 |
42位 | 9381 エーアイテイー2.22% | 株 117,000円 →配当 2,600円 |
43位 | 4735 京進2.19% | 株 13,700円 →配当 300円 |
44位 | 5271 トーヨーアサノ2.19% | 株 114,000円 →配当 2,500円 |
45位 | 4745 東京個別指導学院2.16%株主優待あり | 株 13,900円 →配当 300円 |
46位 | 7520 エコス2.11%株主優待あり | 株 47,300円 →配当 1,000円 |
47位 | 7430 サンワドー2.07%株主優待あり | 株 58,000円 →配当 1,200円 |
48位 | 8570 イオンクレジットサービス2.07% | 株 120,700円 →配当 2,500円 |
49位 | 2660 キリン堂2.01% | 株 49,800円 →配当 1,000円 |
50位 | 2786 サッポロドラッグストアー2%株主優待あり | 株 250,000円 →配当 5,000円 |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。



また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください