
2月決算銘柄
期末配当利回りランキング
51位 | 9945 プレナス1.97%株主優待あり | 株 127,200円 →配当 2,500円 |
52位 | 3353 メディカル一光1.95%株主優待あり | 株 205,000円 →配当 4,000円 |
53位 | 2918 わらべや日洋1.93%株主優待あり | 株 103,400円 →配当 2,000円 |
54位 | 7894 丸東産業1.92% | 株 104,000円 →配当 2,000円 |
55位 | 8274 東武ストア1.89%株主優待あり | 株 265,000円 →配当 5,000円 |
56位 | 6323 ローツェ1.86% | 株 16,100円 →配当 300円 |
57位 | 7718 スター精密1.85% | 株 70,200円 →配当 1,300円 |
58位 | 3083 シーズメン1.81% | 株 83,000円 →配当 1,500円 |
59位 | 9835 ジュンテンドー1.79% | 株 112,000円 →配当 2,000円 |
60位 | 9740 セントラル警備保障1.77%株主優待あり | 株 79,000円 →配当 1,400円 |
61位 | 8833 東宝不動産1.77% | 株 39,500円 →配当 700円 |
62位 | 7452 マツヤ1.76%株主優待あり | 株 68,000円 →配当 1,200円 |
63位 | 2778 パレモ1.74%株主優待あり | 株 28,800円 →配当 500円 |
64位 | 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア1.71% | 株 117,000円 →配当 2,000円 |
65位 | 7545 西松屋チェーン1.67%株主優待あり | 株 60,000円 →配当 1,000円 |
66位 | 3093 トレジャー・ファクトリー1.62%株主優待あり | 株 61,900円 →配当 1,000円 |
67位 | 8519 ポケットカード1.62%株主優待あり | 株 26,300円 →配当 425円 |
68位 | 2925 ピックルスコーポレーション1.61% | 株 62,000円 →配当 1,000円 |
69位 | 8251 パルコ1.56%株主優待あり | 株 57,800円 →配当 900円 |
70位 | 3337 サークルKサンクス1.55%株主優待あり | 株 129,200円 →配当 2,000円 |
71位 | 9946 ミニストップ1.53%株主優待あり | 株 143,900円 →配当 2,200円 |
72位 | 8276 平和堂1.51%株主優待あり | 株 99,300円 →配当 1,500円 |
73位 | 2742 ハローズ1.5%株主優待あり | 株 73,300円 →配当 1,100円 |
74位 | 7544 スリーエフ1.49%株主優待あり | 株 46,900円 →配当 700円 |
75位 | 3366 一六堂1.46% | 株 35,900円 →配当 525円 |
76位 | 8185 チヨダ1.45%株主優待あり | 株 138,300円 →配当 2,000円 |
77位 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス1.44% | 株 215,100円 →配当 3,100円 |
78位 | 2300 きょくとう1.43%株主優待あり | 株 38,400円 →配当 550円 |
79位 | 9974 ベルク1.43%株主優待あり | 株 126,300円 →配当 1,800円 |
80位 | 8166 タカキュー1.42%株主優待あり | 株 70,500円 →配当 1,000円 |
81位 | 7421 カッパ・クリエイト1.4%株主優待あり | 株 89,600円 →配当 1,250円 |
82位 | 8196 カスミ1.36%株主優待あり | 株 51,600円 →配当 700円 |
83位 | 2186 ソーバル1.33% | 株 37,700円 →配当 500円 |
84位 | 3087 ドトール・日レスホールディングス1.3%株主優待あり | 株 100,200円 →配当 1,300円 |
85位 | 8008 F&Aアクアホールディングス1.3%株主優待あり | 株 77,100円 →配当 1,000円 |
86位 | 9787 イオンディライト1.3%株主優待あり | 株 153,700円 →配当 2,000円 |
87位 | 9948 アークス1.29%株主優待あり | 株 146,800円 →配当 1,900円 |
88位 | 8270 ユニー1.29% | 株 69,600円 →配当 900円 |
89位 | 2726 パル1.28% | 株 176,000円 →配当 2,250円 |
90位 | 8028 ファミリーマート1.28% | 株 313,500円 →配当 4,000円 |
91位 | 8168 ケーヨー1.26%株主優待あり | 株 49,800円 →配当 625円 |
92位 | 9878 セキド1.25%株主優待あり | 株 80,000円 →配当 1,000円 |
93位 | 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド1.24%株主優待あり | 株 64,400円 →配当 800円 |
94位 | 3050 DCMホールディングス1.2%株主優待あり | 株 62,400円 →配当 750円 |
95位 | 8229 CFSコーポレーション1.11%株主優待あり | 株 36,100円 →配当 400円 |
96位 | 7516 コーナン商事1.1%株主優待あり | 株 127,100円 →配当 1,400円 |
97位 | 9602 東宝1.1%株主優待あり | 株 136,900円 →配当 1,500円 |
98位 | 2662 ダイユーエイト1.09%株主優待あり | 株 82,400円 →配当 900円 |
99位 | 7601 ポプラ1.06%株主優待あり | 株 47,100円 →配当 500円 |
100位 | 8178 マルエツ1.05%株主優待あり | 株 286,000円 →配当 3,000円 |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。



また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください