
2月決算銘柄
期末配当利回りランキング
101位 | 9842 アークランドサカモト1.02% | 株 146,500円 →配当 1,500円 |
102位 | 3146 らでぃっしゅぼーや0.98%株主優待あり | 株 71,700円 →配当 700円 |
103位 | 9861 吉野家ホールディングス0.93%株主優待あり | 株 107,500円 →配当 1,000円 |
104位 | 7649 スギホールディングス0.8%株主優待あり | 株 224,100円 →配当 1,800円 |
105位 | 9793 ダイセキ0.79% | 株 126,200円 →配当 1,000円 |
106位 | 6279 瑞光0.76% | 株 131,000円 →配当 1,000円 |
107位 | 2653 イオン九州0.7%株主優待あり | 株 143,000円 →配当 1,000円 |
108位 | 6814 古野電気0.7% | 株 35,800円 →配当 250円 |
109位 | 8194 ライフコーポレーション0.67% | 株 148,300円 →配当 1,000円 |
110位 | 3627 プライムワークス0.66% | 株 67,700円 →配当 450円 |
111位 | 3027 レデイ薬局0.65%株主優待あり | 株 154,200円 →配当 1,000円 |
112位 | 3333 あさひ0.63%株主優待あり | 株 158,400円 →配当 1,000円 |
113位 | 8167 丸久0.6%株主優待あり | 株 83,800円 →配当 500円 |
114位 | 8905 イオンモール0.6%株主優待あり | 株 165,300円 →配当 1,000円 |
115位 | 8273 イズミ0.59%株主優待あり | 株 134,900円 →配当 800円 |
116位 | 8200 リンガーハット0.57%株主優待あり | 株 105,200円 →配当 600円 |
117位 | 4763 クリーク・アンド・リバー社0.54% | 株 18,400円 →配当 100円 |
118位 | 8278 フジ0.41%株主優待あり | 株 182,600円 →配当 750円 |
119位 | 9846 天満屋ストア0.31%株主優待あり | 株 79,800円 →配当 250円 |
120位 | 3073 ダイヤモンドダイニング0%株主優待あり | 株 193,000円 →配当 0円 |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。



また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください