2月決算銘柄
中間配当利回りランキング
2013年2月決算企業の中間決算権利確定日は、8月28日です。→2012年度権利確定日一覧カレンダーはこちら
順位 | 企業名+中間配当利回り | 購入可能額 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7608 エスケイジャパン2.36% | 25,400円 | 600円 | 600円 | 4.72% |
2位 | 7427 エコートレーディング2.29%株主優待あり | 70,000円 | 1,600円 | 1,600円 | 4.57% |
3位 | 7610 テイツー2.24% | 4,905円 | 110円 | 110円 | 4.49% |
4位 | 9381 エーアイテイー2.16% | 120,500円 | 2,600円 | 2,600円 | 4.32% |
5位 | 4714 リソー教育2.11% | 5,220円 | 110円 | 150円 | 4.98% |
6位 | 4745 東京個別指導学院1.96%株主優待あり | 15,300円 | 300円 | 300円 | 3.92% |
7位 | 3644 1stホールディングス1.93%株主優待あり | 25,400円 | 1,054円 | 1,243円 | 4.2% |
8位 | 2660 キリン堂1.91% | 70,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3.82% |
9位 | 7718 スター精密1.88% | 4,905円 | 1,500円 | 1,500円 | 3.77% |
10位 | 2685 ポイント1.86%株主優待あり | 120,500円 | 500円 | 700円 | 4.46% |
11位 | 2651 ローソン1.75% | 5,220円 | 9,500円 | 9,500円 | 3.51% |
12位 | 9740 セントラル警備保障1.75%株主優待あり | 15,300円 | 1,400円 | 1,400円 | 3.5% |
13位 | 2292 エスフーズ1.74%株主優待あり | 54,700円 | 6,000円 | 6,000円 | 3.49% |
14位 | 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア1.69% | 52,400円 | 2,000円 | 2,000円 | 3.39% |
15位 | 9835 ジュンテンドー1.64% | 79,600円 | 2,000円 | 2,000円 | 3.28% |
16位 | 7599 ガリバーインターナショナル1.63% | 26,900円 | 410円 | 410円 | 3.26% |
17位 | 9945 プレナス1.62%株主優待あり | 542,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 3.24% |
18位 | 3050 DCMホールディングス1.62%株主優待あり | 80,000円 | 900円 | 900円 | 3.24% |
19位 | 9946 ミニストップ1.62%株主優待あり | 344,000円 | 2,250円 | 2,250円 | 3.24% |
20位 | 2662 ダイユーエイト1.59%株主優待あり | 118,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3.18% |
21位 | 7603 マックハウス1.59%株主優待あり | 122,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3.18% |
22位 | 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド1.59%株主優待あり | 25,140円 | 800円 | 800円 | 3.17% |
23位 | 9974 ベルク1.58%株主優待あり | 154,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 3.16% |
24位 | 2186 ソーバル1.57%株主優待あり | 55,600円 | 700円 | 700円 | 3.14% |
25位 | 7516 コーナン商事1.52%株主優待あり | 139,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 3.03% |
26位 | 2300 きょくとう1.51%株主優待あり | 62,900円 | 550円 | 550円 | 3.01% |
27位 | 2778 パレモ1.49%株主優待あり | 62,900円 | 500円 | 500円 | 2.98% |
28位 | 8185 チヨダ1.45%株主優待あり | 50,400円 | 2,500円 | 2,500円 | 2.89% |
29位 | 5018 MORESCO1.44% | 113,800円 | 1,250円 | 1,250円 | 2.87% |
30位 | 5982 マルゼン1.37%株主優待あり | 44,600円 | 8,000円 | 8,000円 | 2.74% |
31位 | 8570 イオンクレジットサービス1.37% | 105,600円 | 2,000円 | 2,500円 | 3.08% |
32位 | 7545 西松屋チェーン1.37%株主優待あり | 36,500円 | 900円 | 1,000円 | 2.88% |
33位 | 7485 岡谷鋼機1.3%株主優待あり | 33,600円 | 6,000円 | 6,000円 | 2.6% |
34位 | 9787 イオンディライト1.29%株主優待あり | 172,900円 | 2,300円 | 2,300円 | 2.59% |
35位 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス1.29% | 87,100円 | 3,100円 | 3,100円 | 2.59% |
36位 | 8028 ファミリーマート1.27% | 584,000円 | 4,600円 | 4,600円 | 2.54% |
37位 | 3087 ドトール・日レスホールディングス1.27%株主優待あり | 146,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 2.54% |
38位 | 7453 良品計画1.27% | 65,900円 | 5,500円 | 5,500円 | 2.54% |
39位 | 3366 一六堂1.26% | 461,500円 | 600円 | 600円 | 2.53% |
40位 | 8168 ケーヨー1.26%株主優待あり | 177,800円 | 625円 | 625円 | 2.51% |
41位 | 8196 カスミ1.25%株主優待あり | 239,700円 | 700円 | 700円 | 2.49% |
42位 | 7611 ハイデイ日高1.24%株主優待あり | 361,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 2.49% |
43位 | 8270 ユニー1.24% | 102,200円 | 1,100円 | 1,100円 | 2.48% |
44位 | 8217 オークワ1.21%株主優待あり | 433,500円 | 13,000円 | 13,000円 | 2.43% |
45位 | 8080 ジョイス1.21%株主優待あり | 47,500円 | 600円 | 0円 | 1.21% |
46位 | 8267 イオン1.2%株主優待あり | 49,800円 | 1,200円 | 1,200円 | 2.41% |
47位 | 9842 アークランドサカモト1.2% | 56,200円 | 1,500円 | 1,500円 | 2.4% |
48位 | 9977 アオキスーパー1.19%株主優待あり | 128,700円 | 10,000円 | 10,000円 | 2.38% |
49位 | 7544 スリーエフ1.19%株主優待あり | 88,700円 | 600円 | 700円 | 2.57% |
50位 | 8008 F&Aアクアホールディングス1.18%株主優待あり | 1,071,000円 | 1,050円 | 1,050円 | 2.35% |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリックしていただけますと、大変ありがたく存じます。



また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください