10月決算会社の中間配当利回りランキングはこちら→中間配当銘柄は、15社。詳しくはこちらから
2012年10月決算企業の中間決算権利確定日は、4月24日です。→2012年度権利確定日一覧カレンダーはこちら
こんな銘柄探しがあったなんて・・・ 大きな地図で見る |
|
株 価 | 1,391円 (2012/3/22終値) 最新の株価 Yahoo!ファイナンス | ||||||
売買単位 | 100株 | ||||||
配 当 | 35円 ( 中間17.5円・期末 17.5円 ) 明日注目の値上り銘柄はこちら | ||||||
配当利回り | 2.5% ( 中間 1.26・期末 1.26% ) | ||||||
株主優待制度 | なし | 大人気の優待銘柄検索 | |||||
この銘柄は、株主優待制度がありません。 10月決算銘柄で、4月末に配当と優待を行っている会社のランキングはこちらに掲載しています。 | |||||||
この銘柄の決算日は、2012/10/31です。4月中間決算の権利付き最終日は、2012/4/24です。 | |||||||
株 139,100円 → 中間配当 1,750円 | |||||||
銘柄コメント | 工事用ブルーシート・土のう袋などの樹脂製品の製造販売。産業機械製造も。株主優待制度は、無し。配当利回りは、年2.5%。 | ||||||
分 析 | 7856 萩原工業の業績推移をロイターで見る 7856 萩原工業の最新決算短信を含む、適宜開示情報を日経新聞でチェックする 7856 萩原工業の「理論株価」「目標株価」「株価診断」「売買予想」を、みん株でチェックする 7856 萩原工業の社長を社長年鑑でチェックする 7856 萩原工業の役員構成をユーレットでチェックする 7856 萩原工業の事業概要・従業員数・評判をクモノスでチェックする 7856 萩原工業の年収ランキングを上場企業年収ランキングでチェックする 7856 萩原工業の銘柄診断を株マップ.comでチェックする 7856 萩原工業の最新ニュースをBloombergでチェックする | 7856 萩原工業のチャートを株マップ.comのスーパーチャートでチェックする | |||||
参考リンク | IR情報ページ・・・決算短信など | ||||||
この銘柄をチェックした方は、こんな銘柄もチェックしています |
|
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。