11月決算会社の中間配当利回りランキングはこちら→中間配当銘柄は、18社。詳しくはこちらから
2012年11月決算企業の中間決算権利確定日は、5月28日です。→2012年度権利確定日一覧カレンダーはこちら
11月決算銘柄 46社のうち、中間配当を行っている銘柄は18社あります。バイク買い取りの3377 アイケイコーポレーション、4992 北興化学工業、8095 イワキなど年間配当利回り3%以上の銘柄もありますのでチェックしてみてください。 →11月決算銘柄 中間配当利回りランキング 1~19位
株主優待では、11月決算銘柄で中間決算時に優待行っている銘柄は2社。5月決算銘柄には、カレーのココイチ食事券・クオカードなどの優待品を贈呈している銘柄もありますので、ぜひご覧ください。→【まとめ】 5月決算銘柄 株主優待一覧
証券コード・企業名 | 株価 | 中間配当 | 期末配当 | 単元 | 購入可能額 | 期末配当利回り | 優待月+株主優待の内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2493 イーサポートリンク | 96,500 | 0 | 1 | 96,500 | 0% | 5月及び 11月 青森県産りんごジュース | |
2734 サーラコーポレーション | 532 | 5 | 5 | 500 | 266,000 | 0.94% | 11月 自社サービス券又は、特産品 |
2809 キユーピー | 1,192 | 9.5 | 9.5 | 100 | 119,200 | 0.8% | 11月 自社マヨネーズ製品など |
3201 日本毛織 | 606 | 8 | 10 | 1000 | 606,000 | 1.65% | 5月 自社カタログ商品又は、自社施設割引 |
3230 スター・マイカ | 68,300 | 600 | 600 | 1 | 68,300 | 0.88% | 11月 美容・健康商品 |
3244 サムティ | 46,600 | 1200 | 1 | 46,600 | 2.58% | 11月 自社ホテル宿泊割引券 | |
5942 日本フイルコン | 402 | 3 | 100 | 40,200 | 0.75% | 11月 アメリカ・ダックポンド製ワイン | |
6278 ユニオンツール | 1,543 | 15 | 15 | 100 | 154,300 | 0.97% | 11月 新潟県産お米 5kg |
7501 ティムコ | 586 | 17.5 | 100 | 58,600 | 2.99% | 11月 自社アウトドア用品 | |
7594 マルカキカイ | 858 | 8 | 8 | 100 | 85,800 | 0.93% | 11月 グルメセット |
7965 象印マホービン | 289 | 3.5 | 3.5 | 1000 | 289,000 | 1.21% | 11月 自社商品購入割引 |
9369 キユーソー流通システム | 870 | 8.5 | 8.5 | 100 | 87,000 | 0.98% | 11月 ジェフグルメカード |
9720 ホテル ニューグランド | 358 | 5 | 1000 | 358,000 | 1.4% | 11月 ホテル・レストラン割引券 | |
9872 北恵 | 285 | 8 | 1000 | 285,000 | 2.81% | 11月 郵便局選べるギフト鳥コース |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。



また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください