8月決算銘柄
期末配当利回りランキング
順位 | 企業名+期末配当利回り | 購入可能額 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3654 ヒト・コミュニケーションズ7.5% | 100,000円 | 7,500円 | 7.5% | |
2位 | 3243 ダイヨシトラスト4.4% | 45,500円 | 2,000円 | 4.4% | |
3位 | 3815 メディア工房4.07% | 55,300円 | 2,250円 | 4.07% | |
4位 | 2449 プラップジャパン3.41% | 67,500円 | 2,300円 | 3.41% | |
5位 | 3376 オンリー3.05%株主優待あり | 55,800円 | 1,700円 | 3.05% | |
6位 | 7447 ナガイレーベン3.02% | 116,000円 | 3,500円 | 3.02% | |
7位 | 6915 千代田インテグレ2.98% | 90,600円 | 2,700円 | 2.98% | |
8位 | 4760 アルファ2.92% | 137,000円 | 4,000円 | 2.92% | |
9位 | 3711 創通2.75% | 182,000円 | 5,000円 | 2.75% | |
10位 | 3035 ケイティケイ2.73% | 22,000円 | 400円 | 600円 | 4.55% |
11位 | 3168 クロタニコーポレーション2.57% | 58,400円 | 1,500円 | 1,500円 | 5.14% |
12位 | 2735 ワッツ2.56% | 97,600円 | 2,500円 | 2.56% | |
13位 | 1997 暁飯島工業2.52% | 119,000円 | 3,000円 | 2.52% | |
14位 | 9980 マルコ2.52% | 15,900円 | 400円 | 400円 | 5.03% |
15位 | 8904 サンヨーハウジング名古屋2.49% | 76,400円 | 1,900円 | 1,900円 | 4.97% |
16位 | 8127 ヤマトインターナショナル2.42%株主優待あり | 37,200円 | 900円 | 900円 | 4.84% |
17位 | 3228 三栄建築設計2.37%株主優待あり | 73,800円 | 1,750円 | 2.37% | |
18位 | 3331 雑貨屋ブルドッグ2.26% | 22,100円 | 500円 | 2.26% | |
19位 | 4728 トーセ2.22% | 56,200円 | 1,250円 | 1,250円 | 4.45% |
20位 | 1407 ウエストホールディングス2.21% | 135,600円 | 3,000円 | 2.21% | |
21位 | 7928 旭化学工業2.19% | 50,200円 | 400円 | 1,100円 | 2.99% |
22位 | 3440 日創プロニティ2.08% | 72,000円 | 1,500円 | 2.08% | |
23位 | 7219 エッチ・ケー・エス2.03% | 492,000円 | 10,000円 | 2.03% | |
24位 | 2164 地域新聞社2.02% | 24,800円 | 500円 | 2.02% | |
25位 | 3607 クラウディア1.99%株主優待あり | 100,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 3.98% |
26位 | 7607 進和1.91%株主優待あり | 88,900円 | 1,600円 | 1,700円 | 3.71% |
27位 | 7818 トランザクション1.89%株主優待あり | 95,400円 | 1,800円 | 1.89% | |
28位 | 2736 サダマツ1.85%株主優待あり | 108,000円 | 2,000円 | 1.85% | |
29位 | 6289 技研製作所1.82% | 44,000円 | 600円 | 800円 | 3.18% |
30位 | 4668 明光ネットワークジャパン1.72% | 75,400円 | 1,200円 | 1,300円 | 3.32% |
31位 | 2494 メディカル・ケア・サービス1.71% | 233,500円 | 4,000円 | 1.71% | |
32位 | 7870 福島印刷1.64%株主優待あり | 30,400円 | 500円 | 500円 | 3.29% |
33位 | 2404 鉄人化計画1.61%株主優待あり | 77,500円 | 1,250円 | 1,250円 | 3.23% |
34位 | 7581 サイゼリヤ1.45%株主優待あり | 124,500円 | 1,800円 | 1.45% | |
35位 | 3048 ビックカメラ1.27%株主優待あり | 39,250円 | 500円 | 500円 | 2.55% |
36位 | 3045 カワサキ1.13%株主優待あり | 99,300円 | 1,125円 | 1,125円 | 2.27% |
37位 | 7730 マニー1.13%株主優待あり | 274,200円 | 3,100円 | 3,100円 | 2.26% |
38位 | 2228 シベール1.11%株主優待あり | 271,000円 | 3,000円 | 1.11% | |
39位 | 8184 島忠1.06%株主優待あり | 165,400円 | 1,750円 | 1,750円 | 2.12% |
40位 | 6255 エヌ・ピー・シー0.99% | 40,500円 | 400円 | 0.99% | |
41位 | 2484 夢の街創造委員会0.87%株主優待あり | 115,600円 | 1,000円 | 0.87% | |
42位 | 6668 アドテック プラズマ テクノロジー0.86% | 116,900円 | 1,000円 | 1,000円 | 1.71% |
43位 | 9983 ファーストリテイリング0.85% | 1,531,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 1.7% |
44位 | 7514 ヒマラヤ0.83%株主優待あり | 72,500円 | 600円 | 0.83% | |
45位 | 2157 コシダカホールディングス0.77%株主優待あり | 227,400円 | 1,750円 | 1,750円 | 1.54% |
46位 | 2182 メディサイエンスプラニング0.77% | 260,100円 | 2,000円 | 2,000円 | 1.54% |
47位 | 3141 グローウェルホールディングス0.76%株主優待あり | 261,800円 | 2,000円 | 2,000円 | 1.53% |
48位 | 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス0.72%株主優待あり | 69,000円 | 500円 | 500円 | 1.45% |
49位 | 7445 ライトオン0.71%株主優待あり | 70,800円 | 500円 | 0.71% | |
50位 | 3046 ジェイアイエヌ0.62%株主優待あり | 1,286,000円 | 8,000円 | 0.62% |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。
また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください