1月決算会社の中間配当利回りランキングはこちら→中間配当銘柄は、17社。詳しくはこちらから
2013年1月決算企業の中間決算権利確定日は、7月26日です。→2012年度権利確定日一覧カレンダーはこちら
こんな銘柄探しがあったなんて・・・ 大きな地図で見る |
|
株 価 | 309円 (2012/4/13終値) 最新の株価 Yahoo!ファイナンス | ||||||
売買単位 | 1000株 | ||||||
配 当 | 6円 ( 中間3円・期末 3円 ) 明日注目の値上り銘柄はこちら | ||||||
配当利回り | 1.9% ( 中間 0.97・期末 0.97% ) | ||||||
株主優待制度 | あり | 大人気の優待銘柄検索 | |||||
株主優待は、年2回。株主優待の権利確定月は、7月及び 1月。 | |||||||
この銘柄の決算日は、2013/1/31です。7月中間決算の権利付き最終日は、2012/7/26です。 この銘柄の株主優待は、株主カード+映画招待券です。 | |||||||
株 309,000円 → 中間配当 3,000円 +優待品 | |||||||
銘柄コメント | 錦糸町で映画・温泉・買い物など複合施設「東京楽天地ビル」を運営。ドトールコーヒー・とんかつ「かつや」など飲食店展開、フットサル、不動産事業展開も。株主優待制度は、年2回 7月及び 1月末株主に、株主カード+映画招待券進呈。配当利回りは、年1.9%。株主優待品は、4月中旬及び10月上旬に発送。 1000株~ 株主カード+直営劇場映画招待券 2000株~ 株主カード(本人カード+家族カード1枚)+東宝系劇場共通映画招待券 3000株~ 株主カード(本人カード+家族カード1枚)+東宝系劇場共通映画招待券 4000株~ 株主カード(本人カード+家族カード1枚)+東宝系劇場共通映画招待券 5000株~ 株主カード(本人カード+家族カード1枚)+東宝系劇場共通映画招待券 10,000株~ 株主カード(本人カード+家族カード2枚)+東宝系劇場共通映画招待券 30,000株~ 株主カード(本人カード+家族カード3枚)+東宝系劇場共通映画招待券 100,000株~ 株主カード(本人カード+家族カード3枚)+東宝系劇場共通映画招待券 ※映画招待券は、所有株式数により0.5シート~12シート。詳しくは、こちらをご覧ください。 ※映画招待券利用時は、株主カードと同時提示が必要。 | ||||||
分 析 | 8842 東京楽天地の業績推移をロイターで見る 8842 東京楽天地の最新決算短信を含む、適宜開示情報を日経新聞でチェックする 8842 東京楽天地の「理論株価」「目標株価」「株価診断」「売買予想」を、みん株でチェックする 8842 東京楽天地の役員構成をユーレットでチェックする 8842 東京楽天地の事業概要・従業員数・評判をクモノスでチェックする 8842 東京楽天地の年収ランキングを上場企業年収ランキングでチェックする 8842 東京楽天地の銘柄診断を株マップ.comでチェックする 8842 東京楽天地の最新ニュースをBloombergでチェックする | 8842 東京楽天地のチャートを株マップ.comのスーパーチャートでチェックする | |||||
参考リンク | 株主優待制度について IR情報ページ・・・決算短信など | ||||||
この銘柄をチェックした方は、こんな銘柄もチェックしています |
|
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。