1月決算会社の中間配当利回りランキングはこちら→中間配当銘柄は、17社。詳しくはこちらから
2013年1月決算企業の中間決算権利確定日は、7月26日です。→2012年度権利確定日一覧カレンダーはこちら
証券コード・企業名 | 購入可能額 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当利回り | 優待月+株主優待の内容 |
---|---|---|---|---|---|
1928 積水ハウス | 763,000 | 12,000 | 13,000 | 1.7% | 7月及び 1月 魚沼産コシヒカリ5kg+自社工事割引 |
2217 モロゾフ | 273,000 | 4,000 | 1.47% | 7月及び 1月 自社商品20%割引券10枚。3年以上保有株主には、自社商品贈呈も。 | |
2496 アルク | 21,100 | 450 | 2.13% | 7月及び 1月 自社通信教育用教材購入10%割引+通信講座20%割引 | |
2590 ダイドードリンコ | 314,500 | 2,000 | 3,000 | 0.95% | 7月及び 1月 自社飲料製品詰め合わせ |
2686 ジーフット | 470,000 | 3,000 | 3,000 | 0.64% | 7月及び 2 自社買い物券 |
3071 ストリーム | 54,400 | 0 | 0% | 1月 自社割引券 | |
3090 ミネルヴァ・ホールディングス | 49,000 | 0 | 0% | 7月及び 1月 自社ポイント | |
3320 クロスプラス | 79,400 | 2,000 | 2,000 | 2.52% | 1月 自社製品又は自社クーポン券 |
3658 イーブックイニシアティブジャパン | 207,500 | 0 | 0% | 1月 電子書籍購入券 | |
4334 ユークス | 25,200 | 1,000 | 3.97% | 1月 自社関連製品 | |
7590 タカショー | 38,500 | 1,500 | 3.9% | 7月及び 1月 自社商品割引+カレンダー | |
7598 ナイスクラップ | 32,200 | 1,000 | 3.11% | 7月及び 1月 自社割引券 | |
7614 オーエムツーネットワーク | 52,900 | 2,000 | 3.78% | 7月及び 1月 自社お中元・お歳暮ギフト商品割引 | |
7878 光彩工芸 | 133,000 | 2,500 | 1.88% | 1月 自社ジュエリー製品 | |
8142 トーホー | 310,000 | 5,000 | 5,000 | 1.61% | 7月及び 1月 自社買い物券+自社商品 |
8842 東京楽天地 | 309,000 | 3,000 | 3,000 | 0.97% | 7月及び 1月 株主カード+映画招待券 |
8875 東栄住宅 | 81,600 | 1,900 | 1,900 | 2.33% | 1月 JCBギフトカード |
9632 スバル興業 | 258,000 | 3,750 | 3,750 | 1.45% | 7月及び 1月 「有楽町スバル座」映画鑑賞券 |
9636 きんえい | 490,000 | 2,000 | 0.41% | 1月 映画招待券 | |
9637 オーエス | 404,000 | 2,500 | 2,500 | 0.62% | 7月及び 1月 映画・食事割引券 |
9681 東京ドーム | 264,000 | 5,000 | 1.89% | 1月 東京ドーム割引券 | |
9829 ながの東急百貨店 | 188,000 | 3,000 | 1.6% | 7月及び 1月 自社買い物券 | |
9900 サガミチェーン | 609,000 | 0 | 0% | 7月及び 3月 自社食事券 |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。
また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください