12月決算会社の中間配当利回りランキングはこちら→中間配当銘柄は、111社。詳しくはこちらから
2012年12月決算企業の中間決算権利確定日は、6月26日です。→2012年度権利確定日一覧カレンダーはこちら
証券コード・企業名 | 購入可能額 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当利回り | 優待月+株主優待の内容 |
---|---|---|---|---|---|
1718 美樹工業 | 217,000 | 4,000 | 4,000 | 1.84% | 6月及び 12月 野菜 |
2009 鳥越製粉 | 66,800 | 1,100 | 1.65% | 12月 500株以上 特製そうめん | |
2128 ノバレーゼ | 53,700 | 1,200 | 1,300 | 2.42% | 12月 クオカード1000円+自社割引券 |
2211 不二家 | 176,000 | 0 | 0% | 12月 自社割引券 | |
2212 山崎製パン | 1,151,000 | 16,000 | 1.39% | 12月 自社菓子製品 | |
2216 カンロ | 392,000 | 6,000 | 6,000 | 1.53% | 12月 自社飴製品 |
2266 六甲バター | 46,100 | 1,250 | 2.71% | 12月 1000株以上 自社チーズ・チョコレート製品 | |
2268 B-R サーティワン アイスクリーム | 296,800 | 4,000 | 4,000 | 1.35% | 6月及び 12月 自社アイスクリーム引換券 |
2305 スタジオアリス | 126,600 | 4,500 | 3.55% | 6月 自社写真撮影券 | |
2406 アルテ サロン ホールディングス | 48,000 | 1,000 | 2.08% | 12月 自社美容室割引券又は自社ヘアケア商品 | |
2418 ベストブライダル | 86,900 | 1,000 | 1,000 | 1.15% | 6月及び 12月 自社レストラン・ホテル割引券 |
2427 アウトソーシング | 40,900 | 800 | 1.96% | 12月 清水エスパルス試合招待 | |
2466 PGMホールディングス | 54,000 | 1,000 | 1.85% | 6月及び 12月 自社ゴルフ場割引 | |
2499 日本和装ホールディングス | 30,150 | 500 | 1,000 | 3.32% | 12月 クオカード |
2501 サッポロホールディングス | 307,000 | 7,000 | 2.28% | 12月 自社飲料詰め合わせ | |
2502 アサヒグループホールディングス | 182,300 | 1,400 | 1,400 | 0.77% | 12月 自社飲料商品詰め合わせ |
2503 キリンホールディングス | 107,800 | 1,350 | 1,350 | 1.25% | 12月 1000株以上 自社飲料製品詰め合わせ |
2572 三国コカ・コーラボトリング | 70,400 | 1,200 | 1,200 | 1.7% | 12月 自社商品詰め合わせ |
2573 北海道コカ・コーラボトリング | 403,000 | 6,000 | 6,000 | 1.49% | 6月及び 12月 自社飲料詰め合わせ |
2579 コカ・コーラウエスト | 144,300 | 2,000 | 2,100 | 1.46% | 6月及び 12月 自社飲料製品詰め合わせ |
2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン | 105,700 | 1,800 | 1,800 | 1.7% | 6月及び 12月 自社飲料製品詰め合わせ |
2675 ダイナック | 81,700 | 500 | 500 | 0.61% | 6月及び 12月 自社食事券又はお米2kg |
2700 木徳神糧 | 432,000 | 3,000 | 3,000 | 0.69% | 6月及び 12月 自社米製品 |
2702 日本マクドナルドホールディングス | 216,100 | 3,000 | 1.39% | 6月及び 12月 マクドナルド食事券 | |
2752 フジオフードシステム | 166,800 | 2,000 | 1.2% | 6月及び 12月 自社食事券又はお米など食品 | |
3003 昭栄 | 32,600 | 0 | 0% | 6月及び 12月 おこめ券2kg分 | |
3053 ペッパーフードサービス | 46,700 | 0 | 0% | 6月及び 12月 自社食事券 | |
3064 MonotaRO | 123,100 | 800 | 800 | 0.65% | 12月 自社商品 |
3091 ブロンコビリー | 210,700 | 2,000 | 2,000 | 0.95% | 6月及び 12月 自社食事券又はお米2kg |
3633 paperboy&co. | 298,300 | 13,500 | 4.53% | 6月及び 12月 自社サービス割引 | |
3758 アエリア | 70,500 | 2,200 | 3.12% | 12月 自社ポイント | |
3788 GMOクラウド | 52,300 | 1,500 | 2.87% | 6月及び 12月 自社サービス割引 | |
3950 ザ・パック | 139,500 | 2,500 | 2,500 | 1.79% | 6月及び 12月 クオカード |
4025 多木化学 | 431,000 | 11,000 | 2.55% | 12月 カタログギフト | |
4221 大倉工業 | 253,000 | 7,500 | 2.96% | 12月 ホテル宿泊券 | |
4284 ソルクシーズ | 38,300 | 500 | 1.31% | 6月 200株以上 こしひかり2kg | |
4746 東計電算 | 104,700 | 4,000 | 3.82% | 12月 おこめ券2kg | |
4772 デジタルアドベンチャー | 50,000 | 0 | 0% | 12月 | |
4784 GMOアドパートナーズ | 44,000 | 1,400 | 3.18% | 6月及び 12月 GMOクリック証券手数料キャッシュバック | |
4912 ライオン | 471,000 | 5,000 | 5,000 | 1.06% | 12月 自社製品詰め合わせ |
4919 ミルボン | 236,400 | 3,200 | 3,200 | 1.35% | 12月 自社ヘアケア用品 |
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 230,000 | 2,500 | 2,500 | 1.09% | 12月 自社化粧品などポイント進呈 |
4985 アース製薬 | 289,400 | 9,500 | 3.28% | 6月及び 12月 自社製品詰め合わせ | |
5398 日本研紙 | 141,000 | 5,000 | 3.55% | 12月 お米券1kg分 | |
5819 カナレ電気 | 138,100 | 1,300 | 1,400 | 1.01% | 12月 クオカード |
5959 岡部 | 49,500 | 700 | 700 | 1.41% | 6月及び 12月 クオカード |
6328 荏原実業 | 126,400 | 2,000 | 2,000 | 1.58% | 6月及び 12月 全国共通おこめ券2kg分 |
6866 日置電機 | 158,000 | 1,500 | 2,000 | 1.27% | 6月 信州りんご3kg |
7228 デイトナ | 50,500 | 1,050 | 2.08% | 12月 200株以上 静岡県名産品又は自社商品 | |
7422 東邦レマック | 530,000 | 6,000 | 6,000 | 1.13% | 6月及び 12月 自社靴商品 |
7613 シークス | 129,400 | 1,400 | 1,400 | 1.08% | 12月 VJAギフトカード |
7625 グローバルダイニング | 11,900 | 0 | 0% | 6月及び 12月 500株以上 自社レストラン15%割引券 | |
7825 SRIスポーツ | 99,000 | 2,000 | 2,000 | 2.02% | 12月 自社ゴルフ・テニス製品から選択 |
7846 パイロットコーポレーション | 158,500 | 1,000 | 1,000 | 0.63% | 12月 自社ボールペン |
7963 興研 | 88,000 | 2,500 | 2.84% | 6月 1000株 1年以上 自社マスク商品 | |
7984 コクヨ | 60,500 | 750 | 750 | 1.24% | 12月 500株以上 自社文具製品 |
7989 立川ブラインド工業 | 45,500 | 500 | 500 | 1.1% | 12月 300株以上 クオカード |
8011 三陽商会 | 229,000 | 8,000 | 3.49% | 6月及び 12月 自社優待セール招待 | |
8165 千趣会 | 58,500 | 1,000 | 1,000 | 1.71% | 6月及び 12月 自社カタログ買い物券 |
8179 ロイヤルホールディングス | 93,600 | 1,000 | 1.07% | 6月及び 12月 自社レストラン食事券 | |
8248 ニッセンホールディングス | 44,500 | 600 | 600 | 1.35% | 6月及び 12月 300株以上 6ヶ月以上 自社買い物券 |
8929 船井財産コンサルタンツ | 26,500 | 650 | 2.45% | 6月 10株以上 名産品 | |
9173 東海汽船 | 155,000 | 0 | 0% | 6月及び 12月 乗船割引券10枚 | |
9176 佐渡汽船 | 27,200 | 0 | 0% | 12月 500株以上 乗船券 | |
9441 ベルパーク | 116,800 | 2,600 | 2.23% | 12月 クオカード | |
9449 GMOインターネット | 41,500 | 600 | 600 | 1.45% | 6月及び 12月 自社ポイント+手数料キャッシュバック+自社サービス割引 |
9631 東急レクリエーション | 480,000 | 3,000 | 3,000 | 0.63% | 6月及び 12月 映画観賞ポイント |
9656 グリーンランドリゾート | 30,500 | 200 | 400 | 1.31% | 6月及び 12月 遊園地無料入場券 |
9672 東京都競馬 | 127,000 | 1,500 | 1,500 | 1.18% | 12月 遊園地フリーパス・大井競馬場優待席 |
9704 東海観光 | 24,000 | 0 | 0% | 12月 ホテル割引券 | |
9722 藤田観光 | 311,000 | 5,000 | 1.61% | 6月及び 12月 自社ホテル割引 | |
9723 京都ホテル | 366,000 | 3,000 | 0.82% | 12月 自社ホテル割引券 | |
9726 近畿日本ツーリスト | 111,000 | 0 | 0% | 6月及び 12月 自社旅行割引券 | |
9731 白洋舍 | 215,000 | 2,500 | 2,500 | 1.16% | 6月及び 12月 クリーニング割引券 |
9757 船井総合研究所 | 55,800 | 1,000 | 1,500 | 2.69% | 12月 図書カード |
9827 リリカラ | 134,000 | 3,000 | 2.24% | 12月 自社商品(クッションなど) | |
9931 家族亭 | 69,500 | 500 | 500 | 0.72% | 6月及び 12月 自社食事券 |
9942 ジョイフル | 70,400 | 1,000 | 1,000 | 1.42% | 6月及び 12月 自社レストラン割引券 |
楽勝!!毎月配当金がザクザク入るをご覧いただきましてありがとうございます。
当ブログは、毎月の高配当銘柄とおすすめの株主優待をランキング形式で特集しています。 この記事をご覧いただきまして、参考になりましたら、↓のブログランキングバナーをクリック していただけますと、大変ありがたく存じます。



また、各記事に対するコメントも募集しています。よろしければ、ご感想などお聞かせください