2014年 | 権利付き最終日 | 権利落ち日 |
1月31日(金) | 1月28日(火) | 1月29日(水) |
2月28日(金) | 2月25日(火) | 2月26日(水) |
3月31日(月) | 3月26日(水) | 3月27日(木) |
4月30日(水) | 4月24日(木) | 4月25日(金) |
5月31日(土) | 5月27日(火) | 5月28日(水) |
6月30日(月) | 6月25日(水) | 6月26日(木) |
7月31日(木) | 7月28日(月) | 7月29日(火) |
8月31日(日) | 8月26日(火) | 8月27日(水) |
9月30日(火) | 9月25日(木) | 9月26日(金) |
10月31日(金) | 10月28日(火) | 10月29日(水) |
11月30日(日) | 11月25日(火) | 11月26日(水) |
12月31日(水) | 12月25日(木) | 12月26日(金) |
権利付き最終日とは、月末を決算日とする企業の株主名簿に記載する締切り日、権利確定日の3営業日前。この日に株主名簿に記載されていなければ、株主配当や株主優待制度を獲得することができません。ただし、企業の中には、月末以外の、15日や20日に決算日を設定しているところもありますので、ご注意ください。